產品展示
D371X蝸輪傳動對夾蝶閥
【簡單介紹】
【詳細說明】
主要零件材料
零件名稱 | 閥體 Body | 閥座 Seat ring | 閥桿、蝸桿 seat ring,worm | 蝶板 Disc | 襯套 Axis guide | 0型圈 seating |
D371X-10 | 灰鑄鐵 Gray cast iron | 丁睛橡膠 Buna-N rubber | 2Cr13 Stainless steel | 球墨鑄鐵 Ductil cast iron | 鑄鐵青銅 Casting stannum bronze | 丁睛橡膠 Buna-N rubber |
D371X-10Q | 球墨鑄鐵 Ductile cast iron | |||||
D371X-10C | WCB Steel casting iron |
主要性能規范
| 公稱壓力PN(Mpa) Nominal pressure | 試驗壓力Ps(Mpa)Testing pressure | 工作壓力 (Mpa) | 工作溫度(0C) Working temperature0C | 適用介質 Applicable medium | |
| 強度 shell test pressure | 密封 seal test pressure | ||||
| 1.0 | 1.5 | 1.1 | 1.0 | ≤135 | 蒸汽、水、油品、弱酸、堿等 Water,steam,Setroleum, Acid,Aldali,etc. |
| 1.6 | 2.4 | 1.8 | 1.6 | ||
主要外形尺寸,連接尺寸及重量
| 公稱壓力 | 圖中符號 | 公稱尺寸 | ||||||||||||
| 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | ||
| 10/16 | L | 43 | 46 | 46 | 52 | 56 | 56 | 60 | 68 | 78 | 78 | 102 | 114 | 127 |
| H1 | 68 | 82 | 85 | 105 | 128 | 138 | 175 | 205 | 245 | 265 | 295 | 326 | 345 | |
| H2 | 118 | 140 | 150 | 180 | 200 | 210 | 245 | 280 | 320 | 340 | 380 | 420 | 460 | |
| H3 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 100 | 100 | 117 | 117 | 128 | 128 | 158 | |
| L1 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 150 | 150 | 220 | 220 | 274 | 274 | 403 | |
| S | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 80 | 80 | 100 | 100 | 205 | 205 | 298 | |
| Do | 100 | 100 | 126 | 126 | 160 | 160 | 250 | 250 | 320 | 320 | 320 | 320 | 620 | |
| 重量(kg) | 6 | 7 | 9 | 12 | 13 | 18 | 26 | 42 | 78 | 81 | 142 | 160 | 190 | |
相關產品
- 高效節能熱靜力型蒸汽疏水閥
- RA42F-16C/25燃氣彈簧封閉全啟式安全閥
- A41Y-16C/16Q-25彈簧封閉微啟式安全閥
- D671X氣動蝶閥
- D371X蝸輪傳動對夾蝶閥
- Q641F氣動球閥
- RH42F-25燃氣立式升降式止回閥
- RH41F-25燃氣立式升降式止回閥
- H7B41X-16Q/16C液控止回閥
- RZ47F/RZ43F燃氣用平板閘閥
- Z941H/Y電動楔閥
- BS19H-16/BS49H-16熱動力型蒸汽疏水閥
- Y42X-16/16C型薄膜式減壓閥
- Y43HY43H型活塞式減壓閥
- A48YA48Y型彈簧全啟式安全閥
- U41F柱塞閥
- P48H排污閥
- D971XD971X型電動蝶閥
- DN20-200Q41F型球閥
- DN40H42H-25Q/25型升降立式止回閥
- DN25RJ41F-25型燃氣截止閥
產品搜索
請輸入產品關鍵字:
聯系方式

QQ交談
