產(chǎn)品展示
ZRSP-B電動(dòng)波紋管調(diào)節(jié)閥,波紋管密封電動(dòng)調(diào)節(jié)閥
【簡(jiǎn)單介紹】
【詳細(xì)說(shuō)明】
電動(dòng)波紋管調(diào)節(jié)閥,波紋管密封電動(dòng)調(diào)節(jié)閥
■ 產(chǎn)品概述
電動(dòng)波紋管密封調(diào)節(jié)閥,由3810系列(PSL系列)電子式電動(dòng)執(zhí)行器及低流阻調(diào)節(jié)閥閥體組成,電動(dòng)執(zhí)行機(jī)構(gòu)為一體化結(jié)構(gòu),內(nèi)有伺服放大器,輸入控制信號(hào)(4-20mADC或1-5VDC)及電源即可控制閥門(mén)開(kāi)度,達(dá)到對(duì)壓力、流量、液位、溫度等工參數(shù)的調(diào)節(jié)。電動(dòng)波紋管調(diào)節(jié)閥閥芯采用上導(dǎo)向結(jié)構(gòu),結(jié)構(gòu)緊湊,有呈S流線(xiàn)型的流道,使其壓降損失小、流量大,可調(diào)范圍廣,流量特性精度高,符合IEC534-1-1976標(biāo)準(zhǔn)。上閥蓋采用波紋管密封結(jié)構(gòu),適用于極素養(yǎng)、易燃易爆易揮發(fā)和稀有貴重金屬介質(zhì)的調(diào)節(jié)。另外該閥也可用在真空的場(chǎng)合。
■ 主要技術(shù)參數(shù)
● 閥體
| 閥體形式 | 直通鑄造球型閥 |
| 公稱(chēng)通徑 | DN25~300mm |
| 公稱(chēng)壓力 | PN1.6、2.5、4.0、6.4MPa |
| 法蘭標(biāo)準(zhǔn) | GB/T9113、 JB/T79 |
| 連接形式 | 法蘭(FF RF RTJ)、焊接(SW BW)、螺紋(適用于1″以?xún)?nèi)) |
| 閥蓋形式 | 波紋管密封型-40~+350℃ |
| 壓蓋型式 | 螺栓壓緊式 |
| 密封填料 | V型聚四氟乙烯填料、含浸聚四氟乙烯石棉填料、石棉紡織填料、石墨填料 |
● 閥內(nèi)件
| 閥芯形式 | 單座、籠式、套筒型閥芯 |
| 流量特性 | 線(xiàn)性、等百分比 |
● 執(zhí)行機(jī)構(gòu)
| 執(zhí)行器型號(hào) | 3810系列、PSL系列 |
| 主要技術(shù)參數(shù) | 電源電壓:220V/50Hz、輸入信號(hào):4-20mA或1-5V·DC、輸出信號(hào):4-20mA·DC |
| 防護(hù)等級(jí):相當(dāng)IP55、隔爆標(biāo)志:ExdⅡBT4、手操功能:手柄 | |
| 環(huán)境溫度:-25~+70℃、環(huán)境濕度:≤95% |
■ 主要零件材料
| 1 | 閥體 | WCB | CF8 | CF8M | CF3M |
| 2 | 閥座、套筒 | 304 | 304 | 316 | 316L |
| 3 | 閥芯 | 304 | 304 | 316 | 316L |
| 4 | 導(dǎo)向套、并帽 | 304 | 304 | 316 | 316L |
| 5 | 墊片 | 聚四氟乙烯(PTFE)/金屬石墨墊片 | |||
| 6 | 閥蓋 | WCB | CF8 | CF8M | CF3M |
| 7 | 閥桿 | 304 | 304 | 316 | 316L |
| 8 | 波紋管 | 304 | 304 | 316 | 316L |
| 9 | 填料 | 聚四氟乙烯(PTFE)/柔性石墨 | |||
| 10 | 螺母 | 304 | 304 | 316 | 316L |
■ 主要性能指標(biāo)
| 項(xiàng)目 | 指標(biāo)值 | ||
| 基本誤差% | 配3810L±2.5;配PSL±1.0 | ||
| 回差% | 配381L ±2.5;配PSL±1.0 | ||
| 死區(qū)% | 1.0 | ||
| 始終點(diǎn)偏差% | 電開(kāi) | 始點(diǎn)±2.5 | 終點(diǎn)±2.5 |
| 始點(diǎn)±2.5 | 終點(diǎn)±2.5 | ||
| 電關(guān) | 始點(diǎn) | ±2.5 | |
| 終點(diǎn) | ±2.5 | ||
| 額定行程偏差% | ≤2.5 | ||
| 泄露量L/h | 0.01%×閥額定容量 | ||
| 可調(diào)范圍R | 30:1 | ||
■ 額定流量系數(shù)Kv、允許壓差
| 公稱(chēng)通徑 DN(mm) | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
| 閥座直徑 dN(mm) | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
| 額定流量系數(shù)KV | 單座 | 11 | 17 | 27.5 | 44 | 69 | 110 | 176 | 275 | 440 | 630 | 1000 | 1600 |
| 籠式 | 9 | 15 | 23 | 35 | 59 | 95 | 148 | 236 | 355 | 568 | 885 | 1260 | |
| 套筒 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 155 | 250 | 370 | 580 | 900 | 1300 | |
| 額定行程(mm) | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 | ||||||||
| 允許壓差(MPa) | 單座 | 3.2 | 3.0 | 2.0 | 1.8 | 1.5 | 1.4 | 1.0 | 0,7 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0.28 |
| 籠式 | 5.8 | 5.0 | 4.9 | 4.3 | 3.0 | 3.7 | 3.5 | 3.1 | 2.8 | 2,8 | 2.4 | 2.0 | |
| 套筒 | 6.4 | 5.2 | 5.2 | 4.6 | 4.6 | 3.7 | 3.7 | 3.5 | 3.1 | 3.1 | 2.6 | 2.2 | |
■ 主要外形及連接尺寸
| 公稱(chēng)通徑 DN(mm) | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
| L | PN16/25 | 184 | 200 | 222 | 254 | 276 | 298 | 352 | 410 | 451 | 550 | 640 | 880 |
| PN40 | 197 | 200 | 235 | 267 | 292 | 317 | 368 | 425 | 473 | 640 | 760 | 910 | |
| PN64 | 200 | 210 | 251 | 286 | 311 | 337 | 394 | 440 | 508 | 670 | 810 | 950 | |
| H | PN16/25 | 57.5 | 75 | 75 | 85.5 | 92.5 | 100 | 110 | 142.5 | 158 | 170 | 195 | 230 |
| PN40 | 57.5 | 75 | 75 | 82.5 | 92.5 | 100 | 117.5 | 150 | 167.5 | 187.5 | 205 | 245 | |
| PN64 | 40 | 85 | 85 | 90 | 102.5 | 107.5 | 125 | 172.5 | 195 | 207.5 | 230 | 260 | |
| H1 | 365 | 425 | 430 | 445 | 660 | 680 | 690 | 748 | 740 | 780 | 820 | 880 | |
| H2 | PSL | 465 | 465 | 465 | 465 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 788 | 788 | 788 |
| 3810 | 373 | 495 | 495 | 495 | 700 | 700 | 700 | 725 | 725 | 725 | 725 | 725 | |
| D | 177 | 177 | 177 | 177 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 218 | 218 | 218 | |
| R | 225 | 225 | 225 | 225 | 257 | 257 | 257 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | |
單位名稱(chēng):上海禹進(jìn)流體機(jī)械有限公司
:
相關(guān)產(chǎn)品
- ZAZP電動(dòng)調(diào)節(jié)閥,電動(dòng)(單座)套筒調(diào)節(jié)閥
- ZD(R)SPF46電動(dòng)襯氟調(diào)節(jié)閥,襯四氟電動(dòng)調(diào)節(jié)閥
- ZRSY電動(dòng)壓力調(diào)節(jié)閥,電動(dòng)壓力控制閥
- WZDSP電動(dòng)溫度調(diào)節(jié)閥,電動(dòng)溫度控制閥
- FB-ZRSP電動(dòng)防爆調(diào)節(jié)閥,隔爆型電動(dòng)調(diào)節(jié)閥
- ZRSP-B電動(dòng)波紋管調(diào)節(jié)閥,波紋管密封電動(dòng)調(diào)節(jié)閥
- T947H電動(dòng)高壓調(diào)節(jié)閥,電動(dòng)高壓角型調(diào)節(jié)閥
- ZDSW電動(dòng)小流量調(diào)節(jié)閥,電動(dòng)微小流量調(diào)節(jié)閥
- ZDSP-DWX電動(dòng)低溫調(diào)節(jié)閥,超低溫電動(dòng)調(diào)節(jié)閥,液氮調(diào)節(jié)閥
- ZRSP/M-GW電動(dòng)高溫調(diào)節(jié)閥,高溫型電動(dòng)調(diào)節(jié)閥,電動(dòng)調(diào)節(jié)閥
- ZDSJ電動(dòng)角式調(diào)節(jié)閥,電動(dòng)角型高壓調(diào)節(jié)閥
- ZRSH(F)電動(dòng)三通調(diào)節(jié)閥,電動(dòng)三通分流調(diào)節(jié)閥,電動(dòng)三通合流調(diào)節(jié)閥
- ZRSN電動(dòng)雙座調(diào)節(jié)閥,電動(dòng)平衡調(diào)節(jié)閥
- ZRSL電動(dòng)籠式調(diào)節(jié)閥,電動(dòng)籠式單座調(diào)節(jié)閥
- ZDSM電動(dòng)套筒調(diào)節(jié)閥,ZRSM電動(dòng)調(diào)節(jié)閥
- ZDSP電動(dòng)單座調(diào)節(jié)閥,ZRSP電動(dòng)調(diào)節(jié)閥
- ZRSJP精小型電動(dòng)調(diào)節(jié)閥,ZDSJP電子式電動(dòng)調(diào)節(jié)閥,精小型調(diào)節(jié)閥
產(chǎn)品搜索
請(qǐng)輸入產(chǎn)品關(guān)鍵字:
聯(lián)系方式

QQ交談
