產品展示
Q41F法蘭三片式球閥(不繡鋼或碳鋼)
【簡單介紹】
【詳細說明】
產品特征
公稱壓力:1.6-6.4MPa
適用穩定范圍:-20~232℃~350℃
適用介質:水、油、氣及某些腐蝕性液體(W。O。G)
主要連接尺寸及重量 單位:mm
| SIZE | 1/2" | 3/4" | 1" | 1/4" | 1/2" | 2" | 2/2" | 3" | 4" |
| d | 15 | 20 | 25 | 32 | 38 | 50 | 65 | 76 | 100 |
| L | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 |
| D | 95 | 105 | 115 | 135 | 145 | 160 | 180 | 195 | 230 |
| D1 | 65 | 75 | 85 | 100 | 110 | 125 | 145 | 160 | 190 |
| D2 | 45 | 55 | 65 | 78 | 85 | 100 | 120 | 135 | 160 |
| b | 14 | 16 | 16 | 18 | 18 | 20 | 22 | 24 | 24 |
| f | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| H | 75 | 95 | 90 | 110 | 130 | 140 | 170 | 180 | 250 |
| w | 130 | 140 | 140 | 170 | 200 | 220 | 350 | 350 | 550 |
| n-do | 44 | 44 | 44 | 48 | 48 | 88 | 88 | 88 | 8-22 |
主要零件材料
| 零件名稱 | 材質 | |
| 不銹鋼 | 碳鋼 | |
| 螺栓 | 不銹鋼SS304 | 碳鋼 |
| 彈簧墊圈 | 不銹鋼SS304 | 不銹鋼SS304 |
| 螺母 | 不銹鋼SS304 | 碳鋼 |
| 閥蓋 | 不銹鋼CF8/CF8M | 碳鋼WCB |
| 閥體 | 不銹鋼CF8/CF8M | 碳鋼WCB |
| 球體 | 不銹鋼CF8 | 不銹鋼CF8 |
| 密封圈 | 聚四氟乙烯PTFE | 聚四氟乙烯PTFE |
| 閥桿 | 不銹鋼SS316 | 不銹鋼SS304 |
| 填料 | 聚四氟乙烯PTFE | 聚四氟乙烯PTFE |
| 壓緊螺母 | 不銹鋼SS316 | 不銹鋼SS304 |
| 彈簧墊圈 | 不銹鋼SS304 | 不銹鋼SS304 |
| 螺母 | 不銹鋼SS304 | 不銹鋼SS304 |
| 手柄 | 不銹鋼SS304 | 不銹鋼SS304 |
產品尺寸


QQ交談
