產品展示
J41H法蘭式鍛鋼截止閥
【簡單介紹】
【詳細說明】

應用規范 Standard
| 設計與制造 Design and manufacture | GB/T12234 | |
| 連接端尺寸 Connection dinlension | 結構長度 Face to face | GB/T12221 |
| 法蘭尺寸 End flanged | JB79 JB77 | |
| 檢驗與試驗 Inspection and test | JB/T9092 | |
| 材 料 Material | 碳鋼 Carbon steel | GB/T12229 |
| 不銹鋼 Stain less steel | GB/T12230 | |
| 合金鋼 Alloy steel | GB 3077 | |
| 標志 Symbol | GB/T12220 | |
| 供貨 Supply | JB/T7928 | |
| 型號 Type | 閥體 Body | 閥蓋 Bonnet | 閥瓣 Disc | 閥座 Seat ring | 閥桿 Stem | 填料 Packing | 適用介質 Suitble medium | 適用溫度 (≤℃) |
| J41H-(16)C | A105 | 3Cr13 | 2Cr13 | 2Cr13 | 柔性石墨 | 水、油品、蒸汽 | 450 | |
| J41W-(25)P | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr17Ni2 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti | PTFE | 硝酸類 | 200 | |
| J41Y-(40)R | 1Cr18Ni9Ti | OCr18Ni9+Slite12 | OCr18Ni9+Slite6 | 1Cr18Ni9Ti | PTFE | 硝酸類、堿液 | 200 | |
| J41W-(40)R | OCr18Nil2Mo2Ti | 0Cr17Ni12Mo2 | 0Cr18Ni12Mo2Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti | PTFE | 醋酸類、磷酸 | 200 | |
| J41Y-(100)L | OOCr17Nil4Mo2 | 316L+Sellite12 | 316L+Sellite6 | 316L | PTFE | 尿素、甲銨液、磷酸 | 200 | |
| J41Y-(64)H | 15CrMo(F12) | F12+Slite12 | F12+Slite6 | 25Cr2Mo1VA | 柔性石墨 | 水、油品、蒸汽 | 550 | |
| J41Y-(100)I | 1Cr5Mo | 1Cr5Mo+Slite12 | 1Cr5Mo+Slite6 | 25Cr2Mo1VA | 柔性石墨 | 水、油品、蒸汽 | 550 | |
| 公稱壓力 PN(MPa) | 公稱通徑 DN(mm) | 標 準 值 | 參 考 值 | ||||||||||
| L | D | D1 | D2 | D6 | b | f | f1 | Z-φd | D0 | H | 質量(kg) | ||
| 1.6 | 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 16 | 2 | 4-φ14 | 120 | 218 | 5.2 | ||
| 20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 16 | 2 | 4-φ14 | 140 | 258 | 7.0 | |||
| 25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 16 | 2 | 4-φ14 | 160 | 275 | 7.4 | |||
| 32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 18 | 2 | 4-φ18 | 180 | 280 | 8.5 | |||
| 40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 18 | 3 | 4-φ18 | 200 | 330 | 12.5 | |||
| 50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 18 | 3 | 4-φ18 | 240 | 350 | 14 | |||
■結構形式 Type of construction
| 公稱壓力 PN(MPa) | 公稱通徑 DN(mm) | 標準值 | 參 考 值 | ||||||||||
| L | D | D1 | D2 | D6 | b | f | f3 | Z-φd | Do | H | 質量 (kg) | ||
| 2.5 | 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 16 | 2 | 3-φ14 | 120 | 218 | 5.2 | ||
| 20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 16 | 2 | 3-φ14 | 140 | 258 | 7.O | |||
| 25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 16 | 2 | 3-φ14 | 160 | 275 | 7.4 | |||
| 32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 18 | 2 | 4-φ18 | 180 | 280 | 8.5 | |||
| 40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 18 | 3 | 4-φ18 | 200 | 330 | 12.5 | |||
| 50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 20 | 3 | 4-φ18 | 240 | 350 | 1 | |||
| 4.0 | 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 40 | 16 | 2 | 4 | 3-φ14 | 120 | 233 | 5.4 |
| 0 | 150 | 105 | 75 | 55 | 51 | 16 | 2 | 4 | 3-φ14 | 140 | 275 | 7.0 | |
| 25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 58 | 16 | 2 | 4 | 3-φ14 | 160 | 285 | 8.85 | |
| 32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 66 | 18 | 2 | 4 | 4-φ18 | 180 | 302 | 11.8 | |
| 40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 76 | 18 | 3 | 4 | 4-φ18 | 200 | 355 | 16.5 | |
| 50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 88 | 20 | 3 | 4 | 4-φ18 | 240 | 373 | 24 | |
| 6.4 | 15 | 170 | 105 | 75 | 55 | 41 | 18 | 2 | 4 | 4-φ14 | 140 | 195 | 10 |
| 20 | 190 | 125 | 90 | 68 | 51 | 20 | 2 | 4 | 4-φ18 | 160 | 228 | 13 | |
| 25 | 210 | 135 | 100 | 78 | 58 | 22 | 2 | 4 | 4-φ18 | 180 | 275 | 14.5 | |
| 32 | 230 | 150 | 110 | 82 | 66 | 24 | 2 | 4 | 4-φ23 | 200 | 325 | 19 | |
| 40 | 260 | 165 | 125 | 95 | 76 | 24 | 3 | 4 | 4-φ23 | 240 | 360 | 25 | |
| 50 | 300 | 175 | 135 | 105 | 88 | 26 | 3 | 4 | 4-φ23 | 280 | 410 | 35 | |
| 公稱壓力 | 公稱通徑 | L | D | D1 | D2 | D8 | b | f | f | Z-φd | DO | H | 質量(kg) |
| 10.0 | 15 | 170 | 105 | 75 | 55 | 35 | 20 | 2 | 6.5 | 4-φ14 | 140 | 202 | 11 |
| 20 | 190 | 125 | 90 | 68 | 45 | 22 | 2 | 6.5 | 4-φ18 | 160 | 228 | 13.2 | |
| 25 | 210 | 135 | 100 | 78 | 50 | 24 | 2 | 6.5 | 4-φ18 | 180 | 250 | 14 | |
| 32 | 230 | 150 | 110 | 82 | 65 | 24 | 2 | 6.5 | 4-φ23 | 220 | 326 | 15 | |
| 40 | 260 | 165 | 125 | 95 | 75 | 26 | 3 | 6 5 | 4-φ23 | 240 | 359 | 29 | |
| 50 | 300 | 195 | 145 | 112 | 85 | 28 | 3 | 8 | 4-φ25 | 280 | 414 | 49 | |
| 16.0 | 15 | 170 | 110 | 75 | 52 | 35 | 24 | 2 | 6 5 | 4-φ18 | 140 | 148 | 12.2 |
| 20 | 190 | 130 | 90 | 62 | 45 | 26 | 2 | 6.5 | 4-φ23 | 160 | 156 | 15 | |
| 25 | 210 | 140 | 100 | 72 | 50 | 28 | 2 | 6.5 | 4-φ23 | 180 | 175 | 17 | |
| 32 | 230 | 165 | 115 | 85 | 65 | 30 | 2 | 6.5 | 4-φ25 | 220 | 200 | 21.4 | |
| 40 | 260 | 175 | 125 | 92 | 75 | 32 | 3 | 6.5 | 4-φ27 | 240 | 231 | 32 | |
| 50 | 300 | 215 | 165 | 132 | 95 | 36 | 3 | 8 | 8-φ25 | 300 | 262 | 52 | |

QQ交談
