產品展示
CXK40A-Z石油螺桿鉆具鉆鋌車銑床
【簡單介紹】
【詳細說明】
| 機床規格及型號 | 型???號 | CXK40A-Z | ||
| 長度規格 | m | 3、4、5、6、7、8、9、10、11、12 | ||
| 床身 | zui大車削直徑 | mm | 500 | |
| zui大銑削直徑 | mm | 500 | ||
| zui大銑削長度 | m | 3、4、5、6、7、8、9、10、11、12 | ||
| zui大工件長度 | m | 3~12 | ||
| 床身寬度 | mm | 1000 | ||
| 滾珠絲杠直徑Z/X | mm | 63×10/40×5 | ||
| 床頭箱 | C軸孔直徑 | mm | 210 | |
| C軸轉速 | r/min | 0-18 | ||
| 銑頭 | 銑刀形式 | ? | 直銑頭 | |
| 電機功率 | kw | 5.5 | ||
| zui大轉矩 | Nm | 170 | ||
| 銑刀安裝孔錐孔(大端) | mm | φ69.85(φ128.57) | ||
| 銑頭主軸裝刀直徑 | ? | 0-φ56 | ||
| 銑頭額定轉數 | r/min | 280 | ||
| ?? | 銑頭zui大擺角(手動) | ° | ±15 | |
| 床尾 | 床尾套筒直徑 | mm | φ140 | |
| 床尾套筒錐孔錐度 | ? | 莫氏?Morse?6# | ||
| 床尾套筒行程 | mm | 240 | ||
| 縱橫向快速 | 縱向(Z軸) | mm/min | 3000 | |
| 橫行(X軸) | mm/min | 2000 | ||
| 中心架 | 中心架夾持范圍 | mm | φ40-φ250 | φ40-φ320 |
| C軸/縱向進給Z軸/橫向進給X軸 | 功率 | kW | 4.4/4.4/2.9 | |
| 輸出額定轉矩 | Nm | 800/85/18.6 | ||
| 輸出轉速范圍 | r/min | 9/330/1500 | ||
| 車削主軸 | 功率 | kW | 11 | |
| 輸出zui大轉矩 | Nm | 1000 | ||
| 輸出額定轉速 | r/min | 95 | ||
| 冷卻電機 | 功率 | kW | 0.9 | |
| 轉速 | r/min | 1000 | ||
| 機床重量及尺寸 | 重量 | kg | 8500Kg(5米) | |
| 外型尺寸(長×寬×高) | mm | 7500*1800*1800 | ||
| ?注:可根據用戶不同要求,制做各種機床 | ||||

QQ交談
