產品展示
ZMATZMAT氣動薄膜隔膜調節閥
【簡單介紹】
【詳細說明】
【技術參數】
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
性能
| 項目 | 技術指標 | |
| 不帶定位器 | 帶定位器 | |
| 基本誤差% | ±10 | ±1.5 |
| 回差% | 8 | 1.5 |
| 死區% | 6 | 0.6 |
| 允許泄漏量 | 襯里材料為聚三氟乙烯隔膜材料 為:氯丁橡膠,氟橡膠 | 10-4×閥額定容量 |
| 無襯里材料為,隔膜材料為:氯 丁橡膠,氟橡膠 | 5×10-6×閥額定容量 | |
| 可配附件 | 電氣定位器或電/氣轉換器 空氣過濾減壓器 電磁閥 手輪機構等 | |
| 額定流量系數Kv偏差% | ±20 | |
閥體襯里和隔膜材料的組合
4、允許壓差 |
| 公稱通徑DN(mm) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | |||
| 額定流量系數Kv | 8 | 12 | 16 | 28 | 60 | 67 | 90 | 160 | 300 | |||
| 公稱壓力(MPa) | 1.0 | |||||||||||
| 配用執行機構型號 | ZMA(B)-2 | ZMA(B)-3 | ZMA(B)-4 | |||||||||
| 關閉時 允許zui 大壓力 MPa | 信 號 壓 力 MPa | P2=0 | 120 | 0.9 | 0.9 | 0.40 | 0.40 | 0.30 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.05 |
| 140 | 1.0 | 1.0 | 0.80 | 0.80 | 0.60 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.10 | |||
| P1=P2 | 120 | 0.45 | 0.45 | 0.20 | 0.20 | 0.15 | 0.1 | 0.1 | 0.05 | 0.02 | ||
| 140 | 0.9 | 0.9 | 0.40 | 0.40 | 0.30 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.05 | |||
外形尺寸
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品搜索
請輸入產品關鍵字:
聯系方式
