產品展示
GUQ氣動高真空球閥
【簡單介紹】
【詳細說明】
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【 主要零部件材料 】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【 原理 】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GUQ型氣動高真空球閥采用氣動執行器驅動閥桿轉90o達到開關目的。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【 主要技術性能 】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【 特點 】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1、結構緊湊,重量輕,外形簡潔、美觀;2、該GUQ型氣動高真空球閥既能適用高真空,又能適用一定的正壓力下使用;由于球閥全通導,又能達到超高真空要求,所以 也能適用于加速器真空系統。3、密封結構設計*,改變了球閥不能滿足高真空、超高真空的現狀;4、開關扭矩小,配置氣動執行器小,工作穩定、可靠; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【 主要外形連接尺寸 】 單位:mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◆ 快卸法蘭連接 ( GB4982 )( 圖三 ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◆ 活套法蘭連接 ( GB6070 )( 圖二 ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◆ 螺紋連接的外形及連接尺寸 ( 圖一 ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

QQ交談
