|
|
|
|
|
|
該系列排污泵是引進聯邦德國ABS制泵公司*技術,通過吸收、轉化研制而成,各項性能指標均達到國家標準同類產品水平。由于采用*的單(雙)通道葉輪,排污能力強、能有效的通過泵口徑的5倍纖維物與直徑為泵口徑50%的固體顆粒,動密封采用兩組特殊材料的硬質合金機械密封裝置,材質為鑄鐵和不銹鋼。
產品特點:
1、采用*的單葉片或雙葉片葉輪結構,大大提高了污物通過能力,能有效的通過泵口徑的5倍纖維物質與直徑為泵口徑約50%的固體顆粒。
2、機械密封采用新型硬質耐腐的碳化鎢材料,同時將密封改進為雙端面密封,使其*處于油室內運行,可使泵安全連續運行8000小時以上。
3、泵為立式結構,工作時泵體浸在液體中,因而很容易起動,不存在排氣抽空問題,同時具有無泄漏等特點,液下深度可達0.5~7米。
4、整體結構設計合理、噪聲小、節能*,檢修方便。
5、接軸結構*可靠,泵與電動機采用繞性聯軸器連接,泵軸尺寸精密,保證了泵平穩運行,留有足夠的安全系數。
6、能夠在全揚程范圍內使用,從而保證電機不會過載。
7、可根據用戶需要配備液位自動控制柜,根據所需液位變化,自動控制泵的啟動與停止,不需專人看管,使用極為方便。
性能參數:
| 產品編號 | 產品型號 | 流量 | 流量 | 揚程 | 功率 |
| [m3/h] | [L/S] | [m] | [Kw] | ||
| F03103001 | 25YW8-22-1.1/2 | 8 | 2.22 | 22 | 1.1 |
| F03103002 | 32YW12-15-1.1/2 | 12 | 3.33 | 15 | 1.1 |
| F03103003 | 40YW15-15-1.5/2 | 15 | 4.17 | 15 | 1.5 |
| F03103004 | 40YW15-30-2.2/2 | 15 | 4.17 | 30 | 2.2 |
| F03103005 | 50YW10-10-0.75/2 | 10 | 2.78 | 10 | 0.75 |
| F03103006 | 50YW20-7-0.75/2 | 20 | 5.56 | 7 | 0.75 |
| F03103007 | 50YW20-15-1.5/2 | 20 | 5.56 | 15 | 1.5 |
| F03103008 | 50YW15-25-2.2/2 | 15 | 4.17 | 25 | 2.2 |
| F03103009 | 50YW18-30-3/2 | 18 | 5 | 30 | 3 |
| ~ | |||||
| F03103064 | 400YW2000-18-160/8 | 2000 | 555.56 | 18 | 160 |
| F03103065 | 400YW1950-23-185/8 | 1950 | 541.67 | 23 | 185 |
| F03103066 | 450YW2300-10-90/8 | 2300 | 638.89 | 10 | 90 |
| F03103067 | 450YW2260-14-132/8 | 2260 | 627.78 | 14 | 132 |
| F03103068 | 500YW2500-12-132/8 | 2500 | 694.44 | 12 | 132 |
| F03103069 | 500YW2500-16-160/8 | 2500 | 694.44 | 16 | 160 |
| 產品名稱 | 參考價 | 地區 | 公司名稱 | 更新時間 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 潛水式排污泵多少錢 | 面議 | 衢州市 | 江山市通聯泵業成套有限公司 | 2026-02-07 | 在線詢價> |
| 潛水式排污泵價格 | 面議 | 衢州市 | 江山市通聯泵業成套有限公司 | 2026-02-06 | 在線詢價> |
| 潛水式排污泵廠家 | 面議 | 衢州市 | 江山市通聯泵業成套有限公司 | 2026-02-06 | 在線詢價> |
| 供應潛水式排污泵多少錢 | 面議 | 衢州市 | 江山市通聯泵業成套有限公司 | 2026-02-05 | 在線詢價> |
| 供應潛水式排污泵價格 | 面議 | 衢州市 | 江山市通聯泵業成套有限公司 | 2026-02-05 | 在線詢價> |
| 供應潛水式排污泵廠家 | 面議 | 衢州市 | 江山市通聯泵業成套有限公司 | 2026-02-05 | 在線詢價> |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: