2025-09-30
一、性能參數:
| 型 號 | 公 稱 壓 力 PN(MPa) | 試驗壓力PN(MPa) | 工作溫度 (℃ ) | 適用介質 | |
| 殼 體 | 密 封 | ||||
| H77X H77H H77Y H77W | 1.0 | 1.5 | 1.1 | 軟密封: <80 硬密封: <450 | 水、氣體、油品、硝酸等 |
| 1.6 | 2.4 | 1.76 | |||
| 2.5 | 3.75 | 2.75 | |||
| 4.0 | 6.0 | 4.4 | |||
| 6.4 | 9.6 | 7.0 | |||
二、主要零部件材料:
| 零 件 名 稱 | 材 料 | |||||||||||||||||||
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
| 閥體、蝶板 | 鑄鋼WCB | 鉻 鉬 鋼 | 鑄鋼WCB | 1Cr18Ni9Ti | ||||||||||||||||
| 閥 桿 | 2Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | 2Cr13 | |||||||||||||||||
| 閥體密封圈 | - | 堆焊合金焊 | 堆焊硬質合金焊 | - | - | |||||||||||||||
| 助關彈簧 | 1Cr18Ni9Ti | 耐 熱 合 金 | 1Cr18Ni9Ti | |||||||||||||||||

二、主要外形尺寸:
| 公稱通徑DN(mm) | L | D 2 | D 3 | 公稱通徑DN(mm) | L | D 2 | D 3 | ||
| H77X | H77H H77Y H77W | H77X | H77H H77Y H77W | ||||||
| 50 | 43 | 100 | 43 | 46 | 400 | 140 | 485 | 376 | 390 |
| 80 | 64 | 135 | 71 | 80 | 450 | 152 | 545 | 427 | 427 |
| 100 | 64 | 155 | 91.5 | 94 | 500 | 152 | 608 | 479 | 490 |
| 125 | 70 | 185 | 115 | 118 | 600 | 178 | 718 | 579 | 588 |
| 150 | 76 | 210 | 141 | 145 | 700 | 229 | 800 | 675 | 686 |
| 200 | 89 | 265 | 191 | 200 | 800 | 241 | 905 | 774 | 784 |

摘要:電子式電動高溫調節閥產品特點:由3810L系列電子式電動執行機構和套筒 [詳細]
電動調節型不銹鋼硬碰硬旋球閥
摘要:電動調節型不銹鋼硬碰硬旋球閥,電動雙向承壓硬碰硬旋球閥不但能在正 [詳細]
大口徑渦輪焊接偏心半球閥
摘要:大口徑渦輪焊接偏心半球閥本產品特別適用于鋼鐵業,鋁業,纖維,微小 [詳細]
雙向硬碰硬旋球閥
摘要:ZXQF9247HR電動雙向承壓硬碰硬旋球閥不但能在正向壓力下可靠地截斷, [詳細]
雙偏心半球閥
摘要:雙偏心半球閥,側裝式偏心半球閥產品按用途分為:通用閥、管線閥、料 [詳細]
套筒式氣動薄膜調節閥
摘要:套筒式氣動薄膜調節閥,上明牌ZXM型新系列氣動薄膜套筒調節閥是一種壓 [詳細]
側裝式渦輪手動硬密封偏心半球閥
摘要:側裝式渦輪手動硬密封偏心半球閥利用偏心閥體,偏心球體和閥座,閥桿 [詳細]
雙向承壓硬碰硬旋球閥
摘要:電動雙向承壓硬碰硬旋球閥不但能在正向壓力下可靠地截斷,在反向壓力 [詳細]