詳細介紹
伊藤12kw柴油發電機YT2-15KVA
為了保證柴油機抵達規則的功用,應供給悉數必需的輔佐設備,例如:起動電動機、蓄電池、充電器、燃油管、冷卻水管、工業用處高效消聲器和操控體系等。
伊藤12kw柴油發電機YT2-15KVA
| 12KW*柴油發電機 | |
| 產品型號 | YT2-15KVA |
| 輸出功率 | 12.8 KW |
| 主用功率 | 12KW |
| 動力型號 | N485D |
| 氣缸數 | 4 |
| 缸徑×行程 (mm) | 85×95 |
| 排量 (L) | 2.156 |
| 標定轉速 (r/min) | 1500 |
| 穩定調速率 | ≤5 |
| 燃油消耗率(g/kW·h) | ≤245 |
| 氣缸套型式 | 濕式 |
| 柴油機型式 | 直列、水冷、四沖程 |
| 進氣方式 | 自然吸氣 |
| 燃燒室型式 | 直噴式 |
| 潤滑方式 | 壓力、飛濺復合式 |
| 飛輪殼規格 | SAE7.5″ |
| 飛輪規格 | SAE7.5″ |
| 排風風扇直徑(mm) | φ410 |
| 飛輪齒數 | 109 |
| 加機油量 | 5L |
| 電壓 (V) | 380/220 |
| 頻率 (HZ) | 50 |
| 絕緣等級 | S |
| 額定電流 (A) | 22.7 |
| 相數 | 3 |
| 海拔要求 | ≤1000m |
| 功率因素 | 0.8 |
| 穩態電壓調整率 | ≤±1% |
| 接線方式 | 三相四線,Y型繞接 |
| AVR | SX460 |
| 周圍環境溫度 (°c) | 40 |
| 勵磁方式 | 無刷自勵 |
| 防護等級 | IP23 |
| 外形尺寸/長×寬×高m | 1.8×0.85×1.1 |
| 凈重(Kg) | 658 |
| 產品信息 | 含16%增值稅 |
| 售后服務 | 伊藤原裝 全國聯保 |
| 質量保證 | 質保一年 終身維護 |
泵閥商務網


泵閥商務網