上市時(shí)間:2011-10-11
創(chuàng) 新 點(diǎn):美標(biāo)蝶閥
美標(biāo)蝶閥
美標(biāo)蝶閥
采用標(biāo)準(zhǔn)
| 設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn) | JB/T8527-97,ANSIB16.34 |
| 結(jié)構(gòu)長度 | GBl2221-89,APl609 |
| 配管法蘭 | JB/T79-94、GB/T9113,ANSI B16.5 |
| 檢驗(yàn)與試驗(yàn) | GB/T13927-92或APl598 |
| 傳動(dòng)方式 | 手動(dòng)、電動(dòng)、氣動(dòng)、蝸輪傳動(dòng) |
試壓規(guī)范
| 公稱壓力 | 1.O | 1.6 | 2.5 | 4.0.0 | MPa | ||
| 殼體試驗(yàn) | 1.5 | 2.4 | 3.75 | 6.0.0 | |||
| 密封試驗(yàn) | 1.1 | 1.76 | 2.75 | 4.4.4 | |||
| 氣密試驗(yàn) | 0.5-0.7 | ||||||
| 適用 | 殼體材料 | 碳鋼 (C) | 不銹鋼 (p) | ||||
| 適用介質(zhì) | 水、蒸氣、油品、煤氣等 | 硝酸等腐蝕性介質(zhì) | |||||
| 使用溫度 | -29-425℃ | -40-200℃ | |||||
[D7/1/3、D37/1/3、D67/1/3、D97/1/3]主要連接與外形尺寸
| 公稱 | 主要尺寸(mm) | 法蘭連接尺寸 (mm) | |||||||||
| 1.0MPa | 1.6MPa | 2.5MPa | |||||||||
| L | L1 | H1 | H | A | D1 | 4-φd | D1 | 4-φd | D1 | 4-φd | |
| 50 | 43 | 255 | 340 | 150 | 125 | 4-18 | 125 | 4-18 | 125 | 4-18 | |
| 65 | 46 | 280 | 370 | 150 | 145 | 4-18 | 145 | 4-1 8 | 145 | 4-18 | |
| 80 | 49 | 64 | 285 | 385 | 150 | 160 | 4-18 | 160 | 4-18 | 160 | 4-18 |
| 100 | 56 | 64 | 310 | 430 | 150 | 180 | 4-18 | 180 | 4-18 | 190 | 4-22 |
| 125 | 64 | 70 | 310 | 440 | 300 | 210 | 4-18 | 210 | 4-1 8 | 220 | 4-26 |
| 150 | 70 | 76 | 315 | 475 | 300 | 240 | 4-23 | 240 | 4-22 | 250 | 4-26 |
| 200 | 71 | 89 | 380 | 590 | 300 | 295 | 4-23 | 295 | 4-22 | 310 | 4-26 |
| 250 | 76 | 114 | 460 | 710 | 300 | 350 | 4-23 | 355 | 4-26 | 370 | 4-30 |
| 300 | 83 | 114 | 475 | 725 | 300 | 400 | 4-23 | 410 | 4-26 | 430 | 4-30 |
| 350 | 92 | 127 | 510 | 830 | 400 | 460 | 4-23 | 470 | 4-26 | 490 | 4-33 |
| 400 | 102 | 140 | 550 | 900 | 400 | 515 | 4-25 | 525 | 4-30 | 550 | 4-36 |
| 450 | 114 | 152 | 590 | 970 | 400 | 565 | 4-25 | 585 | 4-30 | 600 | 4-36 |
| 500 | 127 | 152 | 610 | 1030 | 400 | 620 | 4-25 | 650 | 4-33 | 660 | 4-36 |
| 600 | 154 | 154 | 660 | 1150 | 400 | 725 | 4-30 | 770 | 4-36 | 770 | 4-39 |
| 700 | 165 | 165 | 730 | 1220 | 400 | 840 | 4-30 | 840 | 4-36 | 875 | 4-42 |
| 800 | 190 | 190 | 810 | 1300 | 400 | 950 | 4-34 | 950 | 4-39 | 990 | 4-48 |
| 900 | 203 | 203 | 930 | 1480 | 400 | 1050 | 4-34 | 1050 | 4-36 | 1090 | 4-48 |
| 1000 | 216 | 216 | 1020 | 1600 | 400 | 1160 | 4-34 | 1170 | 4-42 | 1210 | 4-56 |
注: L1是三偏心多層次金屬密封蝶閥結(jié)構(gòu)長度尺寸。尚有生產(chǎn)美標(biāo)蝶閥,具體執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)見上表。
泵閥商務(wù)網(wǎng) - 離心泵,隔膜泵,球閥,電磁閥-B2B專業(yè)電子商務(wù)平臺(tái)
關(guān)于我們|本站服務(wù)|會(huì)員服務(wù)|廣告服務(wù)|企業(yè)建站|產(chǎn)品分類瀏覽|產(chǎn)品sitemap|專場|旗下網(wǎng)站|友情鏈接Copyright bf35.com All Rights Reserved法律顧問:浙江天冊律師事務(wù)所 賈熙明律師
客服熱線:0571-87759930加盟熱線:0571-87209799媒體合作:0571-87759680采購熱線:0571-87759925