WQ潛污泵的主要用途:
企業單位廢水排放。
城市污水處理廠排放系統。
住宅區的污水排水站。
地鐵、地下室、人防系統排水站。
醫院、賓館、高層建筑污水排放 。
市政工程、建筑工地中稀泥漿的排放。
養殖場污水排放及農村農田灌溉。
自為水廠的給水裝置。
礦山勘探及水處理設備配套。
水利工程給水、排水。
WQ潛污泵的主要用途:
企業單位廢水排放。
城市污水處理廠排放系統。
住宅區的污水排水站。
地鐵、地下室、人防系統排水站。
醫院、賓館、高層建筑污水排放 。
市政工程、建筑工地中稀泥漿的排放。
養殖場污水排放及農村農田灌溉。
自為水廠的給水裝置。
礦山勘探及水處理設備配套。
水利工程給水、排水。
WQ潛污泵的使用條件:
介質溫度不超過60℃,重度為1.0~1.3kg/dm3,PH值在5~9范圍內。
該泵主要材質為鑄鐵、不能應用于抽送高度腐蝕液體。
水泵工作時,電機部分露出液面不得超過1/2。
1Cr18Ni9Ti不銹鋼材質可使用各種腐蝕性介質。
詳細參數
| 型號口徑-流量-揚程(mm-mm2/h-m) | 轉速(r/min) | 功率(kw) | 效率(%) |
| 25WQ-8-22-1.1 | 2900 | 1.1 | 38.1 |
| 32 WQ -12-15-1.1 | 2900 | 1.1 | 40 |
| 40 WQ -15-15-1.1 | 2900 | 1.5 | 45.1 |
| 40 WQ -15-30-2.2 | 2900 | 2.2 | 48 |
| 50 WQ -20-7-0.75 | 1450 | 0.75 | 62 |
| 50 WQ -10-10-0.75 | 1450 | 0.75 | 54 |
| 50 WQ -20-15-1.5 | 2900 | 1.5 | 55 |
| 50 WQ -15-25-2.2 | 2900 | 2.2 | 51 |
| 50 WQ -18-30-3 | 2900 | 3 | 58 |
| 50 WQ -25-32-5.5 | 2900 | 5.5 | 49 |
| 50 WQ -20-40-7.5 | 2900 | 7.5 | 55 |
| 65 WQ -25-15-2.2 | 2900 | 2.2 | 52 |
| 65 WQ -37-13-3 | 2900 | 3 | 60 |
| 65 WQ -25-30-4 | 2900 | 4 | 58 |
| 65 WQ -30-40-7.5 | 2900 | 7.5 | 56 |
| 65 WQ -35-50-11 | 2900 | 11 | 60 |
| 65 WQ -35-60-15 | 2900 | 15 | 63 |
| 產品名稱 | 參考價 | 地區 | 公司名稱 | 更新時間 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 供應80YW40-15-4潛水排污泵,污水泵-河北石保水 | 面議 | 保定市 | 河北石保水泵有限公司 | 2017-11-29 | 在線詢價> |
| 供應200WQ250-15-18.5潛水泵,WQ污水泵-河北石保 | 面議 | 保定市 | 河北石保水泵有限公司 | 2017-11-24 | 在線詢價> |
| 供應150WQ140-18-15潛水排污泵,污水泵-河北石保 | 面議 | 保定市 | 河北石保水泵有限公司 | 2018-03-31 | 在線詢價> |
| 供應100WQ50-22-7.5污水泵,排污泵-河北石保水泵 | 面議 | 保定市 | 河北石保水泵有限公司 | 2015-05-21 | 在線詢價> |
| 供應80WQ29-8-2.2排污泵,污水泵-河北石保水泵廠 | 面議 | 保定市 | 河北石保水泵有限公司 | 2017-11-21 | 在線詢價> |
| 供應100ZJW-II壓濾機泵,ZJW雜質泵-河北石保水泵 | 面議 | 保定市 | 河北石保水泵有限公司 | 2017-11-05 | 在線詢價> |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: