CK6180X3000重型數控車床床身最大回轉直徑mmφB00托板上最大回轉直徑mmφ450最大加工長度mm1000/1500/2000/3000主軸傳動形式四檔主軸轉速級數檔內無極主軸轉速r/min30-84/53-150/125-350/300-835主軸頭形式D11主軸孔前端錐度公制1201:20主軸通孔直徑mm105




技術參數:
| 主要技術參數 | 單位 | CK6180 |
| 床身最大回轉直徑 | mm | φB00 |
| 托板上最大回轉直徑 | mm | φ450 |
| 最大加工長度 | mm | 1000/1500/2000/3000 |
| 主軸傳動形式 | 四檔 | |
| 主軸轉速級數 | 檔內無極 | |
| 主軸轉速 | r/min | 30-84/53-150/125-350/300-835 |
| 主軸頭形式 | D11 | |
| 主軸孔前端錐度 | 公制1201:20 | |
| 主軸通孔直徑 | mm | 105 |
| 主電機功率 | kw | 11 |
| X/Z軸定位精度 | mm | 0.025/0.03 |
| X/Z軸重復定位精度 | mm | 0.01/0.015 |
| 工件加工精度 | IT6-IT7 | |
| 工件表面粗糙度 | Ra1.6 | |
| X快移速度 | mm/min | 4000 |
| Z快移速度 | mm/min | 6000 |
| 尾座套簡直徑 | mm | 100 |
| 尾座套筒內孔錐度 | MT6 | |
| 座套簡移動量 | mm | 250 |
| 刀架形式 | 電動立式四工位刀架 | |
| 滾珠絲杠直徑*螺距 | mm | X30*06 Z:50*10 |
| 刀方尺寸 | mm | 32/32 |
| 機床外形尺寸 | mm | 3500/4000/4500/5500*1900*1900 |
| 機床重量 | kg | 4200/4500/5200/6200 |






*您想獲取產品的資料:
個人信息: