|
|
|
|
|
|
橡膠軟接頭引進*進生產工藝,制作過程中內層受到高壓力,錦綸簾子布和膠層得到更好的結合,比普通型可曲撓橡膠接頭的工作壓力更高,質量更好。它的特點是內膠層混然一體,光潔無縫痕,標簽采用硫化工藝,與產品結合在一起。
該產品是金屬管道的柔性聯接器,由內膠層、錦綸簾子布增強、外膠層復合的橡膠球體和松套金屬法蘭組成。具有耐壓高、彈性好、位移量大、平衡管道偏差、吸收振動、降低噪音效果
橡膠軟接頭引進*進生產工藝,制作過程中內層受到高壓力,錦綸簾子布和膠層得到更好的結合,比普通型可曲撓橡膠接頭的工作壓力更高,質量更好。它的特點是內膠層混然一體,光潔無縫痕,標簽采用硫化工藝,與產品結合在一起。 | ||||||||||||||||||||||||
主要材料: | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
技術條件: | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
公稱通徑 | 長度 | 法蘭厚度 | 螺栓數 | 螺栓直徑 | 螺栓孔中心 | 軸向位移mm | 橫向位移 | 偏轉角度 | ||
mm | 英寸 | 伸長 | 壓縮 | |||||||
32 | 1.25 | 95 | 16 | 4 | 18 | 100 | 6 | 9 | 9 | 15 |
40 | 1.5 | 95 | 18 | 4 | 18 | 110 | 6 | 10 | 9 | 15 |
50 | 2 | 105 | 18 | 4 | 18 | 125 | 7 | 10 | 10 | 15 |
65 | 2.5 | 115 | 20 | 4 | 18 | 145 | 7 | 13 | 11 | 15 |
80 | 3 | 135 | 20 | 4 | 18 | 160 | 8 | 15 | 12 | 15 |
100 | 4 | 150 | 22 | 8 | 18 | 180 | 10 | 19 | 13 | 15 |
125 | 5 | 165 | 24 | 8 | 18 | 210 | 12 | 19 | 13 | 15 |
150 | 6 | 180 | 24 | 8 | 23 | 240 | 12 | 20 | 14 | 15 |
200 | 8 | 210 | 24 | 8 | 23 | 295 | 16 | 25 | 22 | 15 |
250 | 10 | 230 | 26 | 12 | 23 | 350 | 16 | 25 | 22 | 15 |
300 | 12 | 245 | 28 | 12 | 23 | 400 | 16 | 25 | 22 | 15 |
350 | 14 | 255 | 28 | 16 | 23 | 460 | 16 | 25 | 22 | 15 |
400 | 16 | 255 | 30 | 16 | 26 | 515 | 16 | 25 | 22 | 15 |
450 | 18 | 255 | 30 | 20 | 26 | 565 | 16 | 25 | 22 | 15 |
500 | 20 | 255 | 32 | 20 | 26 | 620 | 6 | 25 | 22 | 15 |
600 | 24 | 260 | 36 | 20 | 30 | 725 | 6 | 25 | 22 | 15 |
700 | 28 | 260 | 36 | 24 | 30 | 840 | 16 | 25 | 22 | 15 |
800 | 32 | 260 | 38 | 24 | 33 | 950 | 16 | 25 | 22 | 15 |
900 | 36 | 260 | 42 | 28 | 33 | 1050 | 6 | 25 | 22 | 15 |
1000 | 40 | 260 | 44 | 28 | 36 | 1160 | 18 | 26 | 24 | 15 |
1200 | 48 | 260 | 48 | 32 | 39 | 1380 | 18 | 26 | 24 | 15 |
1400 | 56 | 350 | 44 | 36 | 36 | 1560 | 20 | 28 | 26 | 15 |
1600 | 64 | 350 | 46 | 40 | 36 | 1760 | 25 | 35 | 30 | 10 |
1800 | 72 | 350 | 52 | 44 | 39 | 1970 | 25 | 35 | 30 | 10 |
2000 | 80 | 420 | 54 | 48 | 42 | 2180 | 25 | 35 | 30 | 10 |
| 產品名稱 | 參考價 | 地區 | 公司名稱 | 更新時間 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 新華豐DN100 KXT可曲撓單球體橡膠軟接頭 | ¥99 | 鄭州市 | 鞏義市新華豐管道設備有限公司 | 2024-11-05 | 在線詢價> |
| 外資沃茨閥門橡膠軟接頭 | ¥100 | 泉州市 | 沃茨科技(福建)有限公司 | 2024-06-16 | 在線詢價> |
| 上海良正閥供應KXT-16橡膠軟接頭 | ¥199 | 上海市 | 上海良正閥門集團有限公司 | 2023-12-07 | 在線詢價> |
| Warco渦控法蘭橡膠軟接頭 | ¥188 | 上海市 | 上海遠先閥門有限公司 | 2023-08-02 | 在線詢價> |
| 衛生級法蘭橡膠軟接頭哪家好 | 面議 | 溫州市 | 浙江偉恒流體設備有限公司 | 2025-10-29 | 在線詢價> |
| 可曲撓橡膠軟接頭 | ¥56 | 邢臺市 | 河北瑞拓密封件有限公司 | 2021-03-12 | 在線詢價> |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: