2024-01-25
| 型 號 | 轉 速 | 流量(m3/h) | 揚程 | 效率 | 功率 (kw) | ||
| (r/min) | m3/h | l/s | (m) | (%) | 軸功率 | 電機功率 | |
| IS50-32-125 | 2900 | 12.5 | 3.47 | 20 | 60 | 0.13 | 2.2 |
| 1450 | 6.3 | 1.74 | 5 | 54 | 0.16 | 0.55 | |
| IS50-32-160 | 2900 | 12.5 | 3.47 | 32 | 54 | 2.02 | 3 |
| 1450 | 6.3 | 1.74 | 8 | 48 | 0.29 | 0.55 | |
| IS50-32-200 | 2900 | 12.5 | 3.47 | 50 | 48 | 3.54 | 5.5 |
| 1450 | 6.3 | 1.74 | 12.1 | 42 | 0.51 | 0.75 | |
| IS50-32-250 | 2900 | 12.5 | 3.47 | 80 | 38 | 7.16 | 11 |
| 1450 | 6.3 | 1.74 | 20 | 32 | 1.07 | 1.5 | |
| IS65-50-125 | 2900 | 25 | 6.94 | 20 | 69 | 1.97 | 3 |
| 1450 | 12.5 | 3.47 | 5 | 64 | 0.27 | 0.55 | |
| IS65-50-160 | 2900 | 25 | 6.94 | 32 | 65 | 3.35 | 5.5 |
| 1450 | 12.5 | 3.47 | 8 | 60 | 0.45 | 0.75 | |
| IS65-40-200 | 2900 | 25 | 6.94 | 50 | 60 | 5.67 | 7.5 |
| 1450 | 12.5 | 3.47 | 12.5 | 55 | 0.77 | 1.1 | |
| IS65-40-250 | 2900 | 25 | 6.94 | 80 | 50 | 10.89 | 15 |
| 1450 | 12.5 | 3.47 | 20 | 46 | 1.48 | 2.2 | |
| IS65-40-315 | 2900 | 25 | 6.94 | 125 | 50 | 21.3 | 30 |
| 1450 | 12.5 | 3.47 | 32 | 46 | 2.94 | 4 | |
| IS80-65-125 | 2900 | 50 | 13.9 | 20 | 40 | 3.63 | 5.5 |
| 1450 | 25 | 6.94 | 5 | 37 | 0.48 | 0.75 | |
| IS80-65-160 | 2900 | 50 | 13.9 | 32 | 75 | 5.97 | 7.5 |
| 1450 | 25 | 6.94 | 8 | 71 | 9.87 | 1.5 | |
| IS80-50-200 | 2900 | 50 | 13.9 | 50 | 69 | 9.87 | 15 |
| 1450 | 25 | 6.94 | 12.5 | 65 | 1.31 | 2.2 | |
| IS80-50-250 | 2900 | 50 | 13.9 | 80 | 63 | 17.3 | 22 |
| 1450 | 25 | 6.94 | 20 | 60 | 2.27 | 3 | |
| IS80-50-315 | 2900 | 50 | 13.9 | 125 | 54 | 31.5 | 37 |
| 1450 | 25 | 6.94 | 32 | 52 | 4.19 | 5.5 | |
| IS100-80-125 | 2900 | 100 | 27.8 | 20 | 78 | 7 | 11 |
| 1450 | 50 | 13.9 | 5 | 75 | 0.91 | 1.5 | |
| IS100-80-160 | 2900 | 100 | 27.8 | 32 | 78 | 11.25 | 15 |
| 1450 | 50 | 13.9 | 8 | 75 | 1.45 | 2.2 | |
| IS100-65-200 | 2900 | 100 | 27.8 | 50 | 76 | 17.9 | 22 |
| 1450 | 50 | 13.9 | 12.5 | 73 | 2.63 | 4 | |
| IS100-65-250 | 2900 | 100 | 27.8 | 80 | 72 | 30.3 | 37 |
| 1450 | 50 | 13.9 | 20 | 68 | 4 | 5.5 | |
| IS100-65-315 | 2900 | 100 | 27.8 | 125 | 66 | 51.6 | 75 |
| 1450 | 50 | 13.9 | 32 | 63 | 6.92 | 11 | |
| IS125-100-200 | 2900 | 200 | 55.6 | 50 | 81 | 33.6 | 45 |
| 1450 | 100 | 27.8 | 12.5 | 76 | 4.48 | 7.5 | |
| IS125-100-250 | 2900 | 200 | 55.6 | 80 | 78 | 55.9 | 75 |
| 1450 | 100 | 27.8 | 20 | 76 | 7.79 | 11 | |
| IS125-100-315 | 1450 | 100 | 27.8 | 32 | 73 | 11.9 | 15 |
| IS125-100-400 | 1450 | 100 | 27.8 | 50 | 65 | 21 | 30 |
| IS150-125-315 | 1450 | 200 | 55.6 | 32 | 79 | 22.08 | 30 |
| IS150-125-400 | 1450 | 200 | 55.6 | 50 | 75 | 36.3 | 45 |
| IS200-150-250 | 1450 | 400 | 111.1 | 20 | 82 | 26.6 | 37 |
| IS200-150-315 | 1450 | 400 | 111.1 | 32 | 80 | 42.5 | 55 |
| IS200-150-400 | 1450 | 400 | 111.1 | 50 | 81 | 67.2 | 90 |
正邦泵閥工礦產品訂貨須知:
1、型號和名稱 2、公稱通徑 3、流量 4、電機功率(KW) 5、轉速(r/min) 6、額定電壓〔V〕7、揚程(m) 8、是否帶附件以便我們的為您正確選型。
若已經由設計單位選定我公司的 離心泵 系列,請按型號直接向正邦泵閥公司銷售部訂購。當使用的場合非常重要或環境比較復雜時,請您盡量提供設計圖紙和詳細參數,由我們的技術專家為您審核把關。
感謝您訪問我們正邦泵閥的企業: www.bangpv.com,www.bangpump.com, www.137066.com任何疑問.您可以致電給我們,我們一定會盡心盡力為您提供優質的服務.
摘要:ZGB-1波紋型阻火器是用于安裝原油、汽油、煤油、柴油、芳烴、硫等各類 [詳細]
Q41F鋁合金槽車球閥
摘要:鋁合金球閥鋁槽車球閥用途:球閥采用鋁合金殼體,不銹鋼球芯,具有結 [詳細]
CFQ-II全天候防爆阻火呼吸閥
摘要:GFQ-2型全天候防爆阻火呼吸閥用于安裝原油、汽油、煤油、輕柴油、芳烴 [詳細]
對夾蝶型旋啟式止回閥
摘要:本產生產的對夾式蝶型旋啟式止回閥由閥體、閥瓣、閥桿及彈簧等零件組 [詳細]
對夾薄形圓片式止回閥
摘要:H74I型.Ⅱ型對夾薄形止回閥對夾旋啟式止回閥主要適用于給水系統、石油 [詳細]
對夾升降式止回閥
摘要:止回閥由閥體、閥瓣、彈簧等組成,水平或垂直安裝于管路系統,防止介 [詳細]
ZCZP中溫電磁閥
摘要:中溫電磁閥適用范圍于以蒸汽為加熱介質,進行溫度自動控制的執行機構 [詳細]
ZQDF蒸汽(液用)電磁閥
摘要:ZQDF(Y)蒸汽(液用)電磁閥是工業過程自動化控制系統用的執行器,它 [詳細]